我司生产的镇江润翔精密制管有限公司是专业生产铝箔用钢管芯,公司掌握铝箔用钢管芯的核心技术,从卷板开始制作成钢管到精轧成成品,每一道制作工艺都非常成熟,常用规格为:φ76.2*2 φ150*4 φ150*6 φ152.4*4 φ152.4*3.5 φ152.4*6, 中国市场许多单零箔双零箔的厂家都在用本公司产品,本司为中国最大生产铝箔用钢管芯专业工厂之一。
因铝箔钢管芯是铝箔生产企业一种辅助产品,钢管芯的圆度,支线度,壁厚差表面等因素直接影响铝箔的打底问题,特别是生产0.005mm-0.009mm的铝箔厂家。
我公司专业解决单零箔及双零箔的打底问题,不起皱,不起箭头,不跳动,打底薄是我公司的服务理念,满足和超越客户的需求是我们永恒的追求。
高精密精轧(拔)管产品规格表
GB3639-2000
化学成分
管芯内径 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Al(%) | 其它 |
¢75 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢76.2(76) | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢150 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30~0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢152.4 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30~0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
力学性能
规格
项目 | ¢76.2 | ¢150 | ¢152.4 |
延伸率% | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
抗拉伸强度(N/mm2) | ≥390 | ≥490 | ≥490 |
屈服强度N/mm2) | ≥275 | ≥275 | ≥275 |
尺寸要求
规格
项目 | 精轧管¢76.0 | 精轧管¢150.3 | 精轧管¢152.4 | 精轧管¢152.4 |
内径及其公差 | 76.0+0.05/-0.05 | 150.3+0.10/-0.10 | 152.4+0.1/-0.1 | 152.4+0.1/-0.1 |
外径 | 80.2 | 158.3 | 159.4 | 160.4 |
壁厚及其公差 | 2.0+0.05/-0.05 | 4.0+0.1/-0.1 | 3.5+0.1/-0.1 | 4.0+0.1/-0.1 |
弯曲度(mm/m) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
椭圆度 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.10 |
本公司产品高真圆,能很好的保证分切时不抖动,打底薄,能最大限度的提高贵公司效率和成品率,大大节约贵公司成本。
我司生产的镇江润翔精密制管有限公司是专业生产铝箔用钢管芯,公司掌握铝箔用钢管芯的核心技术,从卷板开始制作成钢管到精轧成成品,每一道制作工艺都非常成熟,常用规格为:φ76.2*2 φ150*4 φ150*6 φ152.4*4 φ152.4*3.5 φ152.4*6, 中国市场许多单零箔双零箔的厂家都在用本公司产品,本司为中国最大生产铝箔用钢管芯专业工厂之一。
因铝箔钢管芯是铝箔生产企业一种辅助产品,钢管芯的圆度,支线度,壁厚差表面等因素直接影响铝箔的打底问题,特别是生产0.005mm-0.009mm的铝箔厂家。
我公司专业解决单零箔及双零箔的打底问题,不起皱,不起箭头,不跳动,打底薄是我公司的服务理念,满足和超越客户的需求是我们永恒的追求。
高精密精轧(拔)管产品规格表
GB3639-2000
化学成分
管芯内径 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Al(%) | 其它 |
¢75 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢76.2(76) | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢150 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30~0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 | |||
¢152.4 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30~0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
力学性能
规格
项目 | ¢76.2 | ¢150 | ¢152.4 |
延伸率% | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
抗拉伸强度(N/mm2) | ≥390 | ≥490 | ≥490 |
屈服强度N/mm2) | ≥275 | ≥275 | ≥275 |
尺寸要求
规格
项目 | 精轧管¢76.0 | 精轧管¢150.3 | 精轧管¢152.4 | 精轧管¢152.4 |
内径及其公差 | 76.0+0.05/-0.05 | 150.3+0.10/-0.10 | 152.4+0.1/-0.1 | 152.4+0.1/-0.1 |
外径 | 80.2 | 158.3 | 159.4 | 160.4 |
壁厚及其公差 | 2.0+0.05/-0.05 | 4.0+0.1/-0.1 | 3.5+0.1/-0.1 | 4.0+0.1/-0.1 |
弯曲度(mm/m) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
椭圆度 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.10 |
本公司产品高真圆,能很好的保证分切时不抖动,打底薄,能最大限度的提高贵公司效率和成品率,大大节约贵公司成本。